МКС снова появится в московском небе
Как сообщил московский Музей космонавтики, с 24 марта до 1 апреля 2020 года МКС можно будет снова увидеть над Москвой. Москвичи и жители области смогут наблюдать станцию аккурат во время изоляции прямо из своих окон согласно графику:
- 22 марта | 20:18 ЮЗ — 20:21 ЮВ | яркость: -2,5 зв. вел | наибольшая высота 25°
- 23 марта | 19:31 ЮЮЗ — 19:35 ВЮВ | яркость: -2,1 зв. вел | наибольшая высота 20°
- 24 марта | 20:19 ЮЗ — 20:23 ВЮВ | яркость: -2,9 зв. вел | наибольшая высота 35°
- 25 марта | 19:32 ЮЗ — 19:38 В | яркость: -2,6 зв. вел | наибольшая высота 30°
- 25 марта | 21:08 ЗЮЗ — 21:11 ЮЮЗ | яркость: -2,2 зв. вел | наибольшая высота 40°
- 26 марта | 20:21 ЗЮЗ — 20:25 ВЮВ | яркость: -3,1 зв. вел | наибольшая высота 41°
- 27 марта | 19:34 ЗЮЗ — 19:40 ВЮВ | яркость: -3,0 зв. вел | наибольшая высота 38°
- 27 марта | 21:10 З — 21:13 ЮЮЗ | яркость: -2,9 зв. вел | наибольшая высота 35°
- 28 марта | 20:23 ЗЮЗ — 20:27 ЮВ | яркость: -3,0 зв. вел | наибольшая высота 39°
- 29 марта | 19:35 ЗЮЗ — 19:41 ВЮВ | яркость: -3,0 зв. вел | наибольшая высота 41°
- 29 марта | 21:12 З — 21:15 ЮЮЗ | яркость: -2,3 зв. вел | наибольшая высота 25°
- 30 марта | 20:24 З — 20:29 ЮЮВ | яркость: -2,5 зв. вел | наибольшая высота 30°
- 31 марта | 19:37 З — 19:43 ЮВ | яркость: -2,6 зв. вел | наибольшая высота 34°
- 01 апреля | 20:27 ЗЮЗ — 20:31 ЮЮВ | яркость: -1,8 зв. вел | наибольшая высота 20°
Сейчас на борту станции находятся трое космонавтов международного экипажа МКС-62: Олег Скрипочка (РФ), Эндрю Морган (США) и Джессика Мейр (США). Чтобы увидеть МКС в Москве и Московской области, нужно смотреть на южный небосклон. Станция появится в виде яркой звёздочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на юго-восток. Для ориентира в настоящее время на юго-западе по вечерам хорошо видна Венера в виде яркой «звезды».
Для наблюдений Музей космонавтики рекомендуется выбирать открытую местность и ждать появление МКС на небе заранее. Станция движется по орбите вокруг Земли со скоростью 28 000 км/ч на высоте чуть более 400 километров. Всего за 90 минут космонавты совершают кругосветное путешествие вокруг нашей планеты, а за сутки успевают облететь её 16 раз. Для других городов график можно посмотреть по этой ссылке.