Как на самом деле звучат BT-колонки
«На нашем кассетнике кончилась плёнка. Мотай!» Мотать больше не нужно: портативная акустика стала неотъемлемой частью нашей жизни, а наличие пачки запасных «толстых» батареек в кармане рюкзака теперь не является обязательным условием хорошего тона при организации «пацанской» тусовки. XXI век принес нам беспроводные колонки всех цветов, размеров и стоимости, но как из них выбрать лучшую?
На этот раз «TechInsider» решила разобраться в акустических технологиях и кодеках не только с помощью законов Ома, но и с помощью композитора Евгения Гринько, чей идеальный слух определил лучшую портативную колонку в тесте. Результаты смотрим в видео:
Технические характеристики BT-колонок
Denon Envaya mini | |||
Время работы* | 13 ч. | Версия BT | 4.1 |
Кодеки | SBC, aptX, AAC | Защищенность | IP67 |
Мощность | 26 Вт (2х13) | Вес | 0,75 кг |
Multipoint* | да | Функция Powerbank | нет |
JBL XTREME 2 | |||
Время работы* | 15 ч. | Версия BT | 4.2 |
Кодеки | SBC | Защищенность | IPx7 |
Мощность | 40 Вт (2х20) | Вес | 2,4 кг |
Multipoint* | есть | Функция Powerbank | есть |
Sony SRS-XB41 | |||
Время работы* | 24 ч. | Версия BT | 4.2 |
Кодеки | SBC, AAC, LDAC | Защищенность | IP67 |
Мощность | н/д | Вес | 1,5 кг |
Multipoint* | нет | Функция Powerbank | есть |
Fender Newport | |||
Время работы* | 12 ч. | Версия BT | 4.2 |
Кодеки | SBC, aptX, AAC | Защищенность | нет |
Мощность | 30 Вт | Вес | 1,5 кг |
Multipoint* | нет | Функция Powerbank | есть |
Harman/Kardon Onyx Studio 5 | |||
Время работы* | 8 ч. | Версия BT | 4.2 |
Кодеки | SBC | Защищенность | нет |
Мощность | 50 Вт | Вес | 3 кг |
Multipoint* | нет | Функция Powerbank | нет |
Canton Musicbox XS | |||
Время работы* | 10 ч. | Версия BT | 4.0 |
Кодеки | SBC, aptX | Защищенность | нет |
Мощность | 60 Вт | Вес | 0,75 кг |
Multipoint* | нет | Функция Powerbank | нет |
Beats Pill+ | |||
Время работы* | 12 ч. | Версия BT | н/д |
Кодеки | SBC, AAC | Защищенность | нет |
Мощность | 12 Вт | Вес | 0,75 кг |
Multipoint* | нет | Функция Powerbank | есть |
Denon Heos 1 HS2 | |||
Время работы* | 6 ч. | Версия BT | н/д |
Кодеки | SBC | Защищенность | нет |
Мощность | н/д | Вес | 1,9 кг |
Multipoint* | нет | Функция Powerbank | есть |
Примечания. Время работы указано производителем, как максимальное возможное, однако на него существенно влияют задействованные функции устройства, условия воспроизведения, а также тип проигрываемых файлов. Multipoint — возможность одновременного подключения двух устройств к колонке (необходимо для «умного дома» или даже просто на вечеринке). Тестовый трек воспроизводился со смартфона Oneplus 5t, который поддерживает кодеки: SBC (почти все профили, что уже намного больше обычного), AAC, aptX (все расширения, включая HD), LDAC. При подключении к каждой колонке принудительно выбирался кодек, потенциально гарантирующий наилучшее качество (например, из SBC, AAC и aptX выбирался последний).